Bảng giá sản xuất đầu mối nghiệp thủ đức
1. Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức
Chợ đầu mối sản xuất thủ đức là một trong những chợ đầu mối lớn nhất của Thành phố Thủ Đức, chợ tập trung các thương lái phân phối mua bán các loại nông sản, rau củ, trái cây lớn nhất của Thành phố Thủ Đức. Nếu bạn muốn có nguồn hàng với giá cả tốt, bạn không thể bỏ qua đầu mối. Chợ mở rộng cửa sổ lập tức lập tức thành phố đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên. Thị trường trên các tuyến đường chính của thành phố, hãy làm điều đó cực kỳ thuận lợi cho các nguồn tập trung từ các tỉnh thành và phân phối các chợ lẻ, siêu thị, cửa hàng vào thành phố hoặc các tỉnh thành lân cận.

Hoạt động chợ từ 19h tối đến 11h 30 hàng ngày. Hằng đêm có đến 3500 tấn nông loại đổ về chợ đầu mối thủ đức và có hơn 1834 ô vựa chia thành 3 khu chợ chính. Tại đây chia ra đủ các loại mặt hàng trái cây như sầu riêng, thanh long, bơ, cam sành, cam vinh …. các mặt hàng rau củ như rau xà lách, cải ngọt, súp lơ xanh, trắng … . và nhiều loại nông sản khác tập trung về chợ sau đó phân phối đi các tỉnh.
2. Dưới đây là bảng giá tham khảo tại chợ đầu mối nông nghiệp Thủ Đức
2.1 Giá rau củ chợ đầu mối nông nghiệp Thủ Đức
Tên hàng | giá (vnd/kg) |
Su su | 8.000 |
Cải thảo | 12.000 |
Bó xén | 22.000 |
Cà chua | 25.000 |
Xà lách búp | 35.000 |
Xà lách gai | 7.000 – 30.000 |
rau ngót | 5.000 |
Xà lách xoăn | 13.000 |
Bắp cải | 12.000 |
súp lơ | 24.000 |
Rau tần ô (cải cúc) | 12.000 |
Cà rốt | 9.000 |
Củ cải | 25.000 |
Hào | 10.000 |
Đậu que | 7.000 |
Red Bí đỏ | 7.000 |
Cu dền | 99.000 |
Bầu | 13.000 |
Bí đao | 8.000 |
Khổ qua | 20.000 |
Dưa leo | 8.000 |
Hát | 20.000 |
Rất nguy hiểm | 32.000 |
Chanh dây | 12.000 |
Chanh không hạt | 10.000 |
Đậu bắp | 4.000 |
Cà tím | 10.000 |
Rơm rạ | 10.000 |
Rơm đen | 18.000 |
Cải bẹ xanh | 5.000 |
Cải thìa | 10.000 |
Ngọt ngào | 35.000 |
Rau quế | 10.000 |
Rau nhút | 35.000 |
2.2 Giá trái cây đầu mối sản xuất Thủ Đức
Tên hàng | giá (vnd/kg) |
Cam sành | 14.000 |
Đường Quýt | 20.000 |
Bưởi 5 roi | 27.000 |
Bưởi da xanh | 45.000 |
Xoài cát chu | 35.000 |
Xoài cát Hòa Lộc | 45.000 |
Dưa dài | 11.000 |
Đu đủ | 13.000 |
Old Chuối | 7.000 |
Na Mãng cầu | 40.000 |
Xiêm Mãng | 25.000 |
Nho đỏ | 20.000 |
Thanh long | 9.000 |
Thơm (hạn chế) | 14.000 |

3. Sản xuất tổng giá trị
Giá nông sản đầu mối sản xuất thủ đức luôn rẻ hơn giá trị trường tiêu thụ bởi lý do:
Từ chợ đầu mối hóa như rau củ, trái cây … sẽ được phân phối đi khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, chi phí vận chuyển cũng tăng theo vốn dĩ công việc vận chuyển các mặt hàng có thời hạn sử dụng ngắn như trái cây, rau củ câu hỏi vận chuyển nhanh để tránh hư hỏng, giá thành chuyển đổi cao. Nay còn chịu thêm giá dầu ngày càng leo thang đến việc chuyển các tỉnh thành tăng theo. Vì vậy giá bảng dưới đây chỉ mang chất lượng tham chiếu sẽ không chính xác đối với từng vùng từng tỉnh thành.
Dưới đây là bảng giá cập nhật các loại nông sản mới nhất hôm nay ngày 16/06/2022
Nông sản | Tp.HCM VND / Kg | Hà Nội VND / Kg | Giá học |
Bơ 034 | 42000 | 50000 | 35000 |
Bơ Sáp | 20500 | 25000 | 12500 |
Cà chua | 10000 | 15000 | 10000 |
Red Bí đỏ | 9000 | 9000 | 9000 |
Bí xanh | 9500 | 10500 | 9500 |
Cải tiến trắng | 17000 | 19000 | 16500 |
Bầu | 11500 | 12500 | 10500 |
Bưởi da xanh loại 1 | 55500 | 57500 | 52500 |
Ngọt ngào | 11500 | 10500 | 8500 |
Cải xanh | 11500 | 16500 | 8500 |
Gừng | 11500 | 12000 | 8000 |
Dưa lê siêu ngọt | 17500 | 19500 | 11500 |
Bí đao | 12500 | 12500 | 9500 |
Đàn ông | 25000 | 19500 | 16500 |
Cà rốt | 19500 | 17500 | 17500 |
Cam đường | 31500 | 30500 | 27000 |
Cam sành | 26500 | 26500 | 23000 |
Cần tây | 18500 | 17500 | 16500 |
Chánh | 30500 | 31500 | 27500 |
Dưa chuột | 10000 | 9500 | 4500 |
Đậu cô ve | 20500 | 21500 | 17500 |
Đậu đũa | 11500 | 12500 | 9500 |
Hành lá | 19500 | 19500 | 16500 |
Hành tây | 20500 | 22500 | 19500 |
Hành tím | 32500 | 35500 | 31500 |
Khổ qua | 11000 | 12500 | 8000 |
Lạc nhân | 70500 | 75500 | 68000 |
Khoai lang nhật | 19500 | 17500 | 11500 |
Khô ráo | 31500 | 31500 | 31500 |
Trạng thái Mít | 17000 | 18000 | 14000 |
Mồng tơi | 8000 | 9500 | 6500 |
Cướp | 6500 | 6500 | 6500 |
Mướp hương | 11000 | 13000 | 11000 |
Loan Ổi đài | 10000 | 12500 | 10000 |
Ớ | 28500 | 25500 | 24500 |
Sầu riêng Ri 6 | 78000 | 80000 | 60000 |
Trạng thái private | 82000 | 85000 | 75000 |
Hào | 14500 | 12500 | 10500 |
họ đang | 14500 | 15500 | 13500 |
Thanh long | 14500 | 16500 | 13500 |
Thanh long đỏ | 19500 | 20500 | 17500 |
Thanh Long ruột đỏ | 21000 | 21000 | 21000 |
loan đài | 17500 | 18000 | 13000 |
Trạng thái Xoài | 22000 | 24500 | 19000 |
Trên đây là bảng giá các mặt hàng của nông nghiệp đầu mối và giá tại một số địa phương rau củ quả được cập nhật mới nhất ngày 16/06/2022
Như vậy, chúng tôi vừa tham khảo bảng giá của các sản phẩm của chợ đầu mối sản xuất Thủ Đức và giá tại một số địa phương. Nếu bạn quan tâm và yêu cầu công việc phải luôn giữ được giá của tất cả các sản phẩm rau củ, hãy liên tục cập nhật nội dung mới nhất của lĩnh vực này.